February 2014 Sales
Number Address Price Side(s) Agent(s)
1 814 Thorn $39,900 S Dave Voelker
2 1356 Perkiomen $40,000 S Gil Carbon
3 117 Girard $84,900 S Kathleen Rhode
4 & 5 228 S 11th $17,900 LS/S Justin Crossley/Leticia Wiemann
6 429 Park $42,900 S Pete Anthony
7 1134 Gregg $72,000 LS Mike Klonis
8 9 Iron Circle $224,900 S Jim Fawcett
9 259 Walnut St $44,900 S Dave Kantner
10 906 Burdette $409,000 S Megan Hansen
11 1349 Fritztown $89,900 S Mark Lowe
12 1411 N 13th $115,000 S Juan Romero
13 1203 Elm $35,000 LS Nadine Hinkley
14 209 Long $49,900 S Jaime Moore
15 228 Faith $179,800 S Jeff Martin
16 168 N Cacoosing $239,900 LS Tracy Deeter
17 1059 Moss $35,000 S Nelson Gamez
18 1208 Fox $249,900 S Lisa Tiger
19 1716 Garfield $210,000 S Lisa Tiger
20 3226 Gray $119,900 LS Todd Seyfert
21 207 Cecil $104,900 S Jan Pasko
22 876 Passer $319,900 S Lisa Tiger
23 2428 Reading $125,000 S Lisa Tiger
24 1022 Pear $66,900 S Doug Rosero
25 2202 Fernwood $129,977 S Josh Abraham
26 & 27 81 Koenig $129,900 LS/S Jim Ernst/Bill Beards
28 831 Warren $129,900 LS Mike Klonis
29 271 Buckhead $279,900 S Justin Crossley
30 100 Wheatland $310,000 LS Lisa Tiger
31 1244 Alsace $79,000 S Nelson Gamez
32 4107 Jacksonwald $149,900 LS Wink & Terry Dietrich
33 731 Lincoln $129,999 S Dave Kantner
34 104 Wyomissing Hills $169,900 S Lisa Tiger
35 112 Swamp Creek $259,900 S Jeff Martin
36 136 Dogwood $169,000 S Mike Kelly
37 4713 Deborah $219,000 S Jan Pasko
38 9 Tanglewood $189,900 S Vicki Commender
39 911 N 11th $69,900 S Leticia Wiemann
40 4409 Mays $94,900 LS Mark Lowe
41 1222 Locust $19,900 S Justin Crossley
42 27 Sycamore $349,900 S Lisa Tiger
43 617 Moss $14,900 S Nelson Gamez
44 926 McKnight $72,900 S Antonio Borelli
45 106 Creamery $179,000 S Bill Beards
46 1002 Jean $124,900 S Jeff Martin
47 306 Woodbridge $229,900 S Bill Beards
48 35 E Temple $268,999 S Bill Beards
49 3419 Raymond $124,900 LS Jim Ernst
50 & 51 1412 Schuylkill $55,000 LS/S Laurel Schwindt/James Brunder
52 & 53 245 Whitton $189,900 LS/S Jan Pasko/Jonathan Whitaker
54 180 Witmer $149,000 S Mark Lowe
55 147-149 W Main $219,900 LS Justin Crossley
56 & 57 172 Valley Greene $72,900 LS/S Justin Crossley
58 & 59 15 Doe Run $184,900 LS/S Teri Goodin/Mike Kelly
60 1602 Coventry Pointe $197,000 LS Teri Goodin